Vertreter |
Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | pers. Vertreter von Sebastian Schlüter | pers. Vertreter von Sebastian Schlüter |
Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Verbandsversammlung BTV | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 27.09.2022 | | von 27.09.2022 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Bauausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Sabine Plasberg-Keidel | pers. Vertreter für Sabine Plasberg-Keidel |
Ausschussmitglieder |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ratsmitglieder |
Ältestenrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |