Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2017 | | von 04.07.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Beteiligungen | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | 16.11.2019 | | von 16.11.2019 | |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2017 | 26.09.2017 | von 05.07.2017 bis 26.09.2017 | |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | 27.09.2017 | 16.11.2019 | von 27.09.2017 bis 16.11.2019 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | |
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 04.07.2017 | von 24.06.2014 bis 04.07.2017 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Vertreter |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 21.01.2020 | | von 21.01.2020 | pers. Vertreter von Herrn C. Schlüter | pers. Vertreter von Herrn C. Schlüter |
Ausschuss für Demografie | CDU | CDU Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 18.02.2020 | | von 18.02.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | |