Vorsitzende(r) |
Mans, Johannes | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ebbinghaus, Volker | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Fischer, Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2022 | 06.06.2023 | von 27.09.2022 bis 06.06.2023 | |
Golombek, Hans Wilhelm | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.06.2021 | 06.06.2023 | von 22.06.2021 bis 06.06.2023 | |
Klee, Thomas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Müller, Arnold | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Schulte, Rolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Schulte, Rolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 14.08.2022 | von 04.11.2020 bis 14.08.2022 | |
Stark, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Stark, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 22.06.2021 | von 04.11.2020 bis 22.06.2021 | |
Uellenberg, Gerd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Uellenberg, Gerd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ullmann, Peter Fritz Sebastian | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Vujinovic, Dejan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Vujinovic, Dejan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Weber, Jörg Dr. | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Weber, Jörg Dr. | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Beratende Mitglieder |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Barg, Armin | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Barg, Armin | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Brand, Ursula | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Brand, Ursula | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Burgmann, Saskia | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Dickoph, Sebastian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Feuerpeil, Sandro | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Fischer, Jürgen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Fischer, Jürgen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 27.09.2022 | von 04.11.2020 bis 27.09.2022 | |
Haberkorn, Majid | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 31.08.2021 | von 04.11.2020 bis 31.08.2021 | |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 22.06.2021 | von 04.11.2020 bis 22.06.2021 | |
Jaroschek, Dennis | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Jeschke, Tobias | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Jung, Olaf | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Kempf, Dustin | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Kempf, Dustin | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | 14.05.2024 | von 07.06.2023 bis 14.05.2024 | |
Klee, Thomas | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Krauskopf, Rafael | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Langfeld, Florian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Nahrgang, Heide | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | 1. Vertreter | 1. Vertreter |
Paas, Nils | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Pfeiffer, Petra | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Plasberg-Keidel, Sabine | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Plasberg-Keidel, Sabine | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rieger, Jörg Dr. | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | 2. Vertreter | 2. Vertreter |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 31.05.2023 | von 04.11.2020 bis 31.05.2023 | |
Rüggeberg, Nicolai | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.12.2022 | 06.06.2023 | von 13.12.2022 bis 06.06.2023 | |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Scholl, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.02.2023 | 06.06.2023 | von 07.02.2023 bis 06.06.2023 | |
Verhees, Annette | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | 4. Vertreter | 4. Vertreter |
von der Mühlen, Antje | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Weiss, Harald | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Wigge, Burkhard | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ziel, Cedric | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 31.07.2022 | von 04.11.2020 bis 31.07.2022 | |
Zierden, Monika | UWG. | UWG. Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.02.2023 | 06.06.2023 | von 07.02.2023 bis 06.06.2023 | |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |