Vorsitzende(r) |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Rüggeberg, Bernd | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 13.04.2010 | 30.09.2010 | von 13.04.2010 bis 30.09.2010 | |
Ausschussmitglieder |
Barg, Armin | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.02.2015 | 03.11.2020 | von 24.02.2015 bis 03.11.2020 | |
Barg, Armin | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 15.12.2014 | von 24.06.2014 bis 15.12.2014 | |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2014 | 03.11.2020 | von 16.12.2014 bis 03.11.2020 | |
Ebbinghaus, Christopher | AL | AL Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | | 14.04.2015 | bis 14.04.2015 | |
Fischer, Karl-Heinz | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Fischer, Karl-Heinz | UWG | UWG Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 25.08.2014 | 24.02.2015 | von 25.08.2014 bis 24.02.2015 | |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | |
Klee, Thomas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Korsten, Josef Dr. | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Mans, Johannes | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 21.10.2015 | 03.11.2020 | von 21.10.2015 bis 03.11.2020 | |
Mans, Johannes | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Meskendahl, Rainer | 1. Beigeordneter | 1. Beigeordneter Verwaltung | Verwaltung | 13.04.2010 | 31.03.2012 | von 13.04.2010 bis 31.03.2012 | |
Nahrgang, Heide | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Nipken, Frank | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter Verwaltung | Verwaltung | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | |
Paas, Nils | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schaub, Ursula | AL | AL Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 14.04.2015 | 03.11.2020 | von 14.04.2015 bis 03.11.2020 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Scholl, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schröder, Axel | FDP | FDP Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Viebach, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.12.2012 | 23.06.2014 | von 11.12.2012 bis 23.06.2014 | |
Weber, Jörg Dr. | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Weber, Jörg Dr. | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Beratende Mitglieder |
Danowski, Sabine | RUA | RUA Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 23.06.2020 | 03.11.2020 | von 23.06.2020 bis 03.11.2020 | |
Danowski, Sabine | RUA | RUA Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ebbinghaus, Christopher | AL | AL Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2015 | 23.06.2020 | von 23.06.2015 bis 23.06.2020 | |
Schröder, Axel | FDP | FDP Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Annegret Scholl | pers. Vertreter für Annegret Scholl |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.03.2017 | 03.11.2020 | von 15.03.2017 bis 03.11.2020 | pers. Vertreterin für Herrn Schäfer | pers. Vertreterin für Herrn Schäfer |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Udo Schäfer | pers. Vertreter für Udo Schäfer |
Bötte, Joachim | pro Deutschland | pro Deutschland Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 10.02.2017 | von 24.06.2014 bis 10.02.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Schäfer | Pers. Vertreter für Herrn Schäfer |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Herrn Krapp | Pers. Vertreter für Herrn Krapp |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Dr. Jörg Weber | pers. Vertreter für Dr. Jörg Weber |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 17.01.2013 | 23.06.2014 | von 17.01.2013 bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Christopher Ebbinghaus | Pers. Vertreter für Herrn Christopher Ebbinghaus |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 14.04.2015 | 03.11.2020 | von 14.04.2015 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Frau Schaub | Pers. Vertreter für Frau Schaub |
Enneper, Horst | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 10.12.2019 | von 24.06.2014 bis 10.12.2019 | Pers. Vertreter für Herrn Schlüter | Pers. Vertreter für Herrn Schlüter |
Fischer, Karl-Heinz | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Golombek, Hans Wilhelm | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Thomas Klee | pers. Vertreter für Thomas Klee |
Graß, Detlef | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Frau Grüterich | Pers. Vertreter für Frau Grüterich |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 03.11.2020 | von 25.08.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Herrn Fischer | Pers. Vertreter für Herrn Fischer |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Armin Barg | pers. Vertreter für Armin Barg |
Jung, Olaf | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 11.12.2012 | 23.06.2014 | von 11.12.2012 bis 23.06.2014 | |
Klee, Thomas | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Frau Grüterich | Pers. Vertreter für Frau Grüterich |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Nils Paas | pers. Vertreter für Nils Paas |
Kühn, Frank | Grüne | Grüne Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 10.07.2018 | 24.09.2019 | von 10.07.2018 bis 24.09.2019 | |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Weber | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Weber |
Luchtenberg, Klaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 05.06.2018 | von 24.06.2014 bis 05.06.2018 | Pers. Vertreter für Herrn Bornewasser | Pers. Vertreter für Herrn Bornewasser |
Paas, Nils | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Frau Nahrgang | Pers. Vertreter für Frau Nahrgang |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.09.2019 | 03.11.2020 | von 24.09.2019 bis 03.11.2020 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Axel Schröder | pers. Vertreter für Axel Schröder |
Plasberg-Keidel, Sabine | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Ralf-Udo Krapp | pers. Vertreter für Ralf-Udo Krapp |
Rieger, Jörg Dr. | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Frau Kötter | Pers. Vertreter für Frau Kötter |
Schäfer, Rolf | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Krapp | Pers. Vertreter für Herrn Krapp |
Schaub, Ursula | AL | AL Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 16.01.2013 | bis 16.01.2013 | Pers. Vertreter für Herrn Ebbinghaus | Pers. Vertreter für Herrn Ebbinghaus |
Schaub, Ursula | AL | AL Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 14.04.2015 | von 24.06.2014 bis 14.04.2015 | Pers. Vertreterin für Herrn Ebbinghaus | Pers. Vertreterin für Herrn Ebbinghaus |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 27.09.2017 | 03.11.2020 | von 27.09.2017 bis 03.11.2020 | pers. Vertreter für Herrn Dr. Jörg Weber | pers. Vertreter für Herrn Dr. Jörg Weber |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Sebastian Schlüter | pers. Vertreter für Sebastian Schlüter |
Schröder, Axel | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 11.12.2012 | 23.06.2014 | von 11.12.2012 bis 23.06.2014 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Fischer | Pers. Vertreter für Herrn Fischer |
Viebach, Christian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 27.06.2017 | von 24.06.2014 bis 27.06.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Jörg Weber | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Jörg Weber |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | pers. Vertreter für Christopher Ebbinghaus | pers. Vertreter für Christopher Ebbinghaus |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 31.08.2021 | von 04.11.2020 bis 31.08.2021 | pers. Vertreter für Sabine Danowski | pers. Vertreter für Sabine Danowski |
Lorenz, Andreas | RUA | RUA Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 23.06.2020 | 03.11.2020 | von 23.06.2020 bis 03.11.2020 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreterin für Herrn Schröder | Pers. Vertreterin für Herrn Schröder |